2023-2024学年 第二学期机械学院机房安排表 | |||||
星期 | 节次 | 1号机房 50 | 2号机房 50 | 图书馆 | 3D 打印教室 |
星期一 | 1,2 | 232241 计 1-10 14-18 安 | 222231 SW 10-18 徐(单) | ||
3,4 | 232241 计 1-10 14-18 安 | 222231 SW 10-18 徐 | |||
5,6 | 231211 计 1-7 12-18 杨 | ||||
7,8 | 231211 计 1-7 12-18 杨 | ||||
星期二 | 1,2 | ||||
3,4 | 232241 CAD 1-10 14-18 顾 | 231231 计 1-16 安 | |||
5,6 | 231221 计 1-9 14-18 杨 | 211221 UG 5-16 谷 | 222231 SW 10-18 徐 | ||
7,8 | 211221 UG 5-16 谷 | ||||
星期三 | 1,2 | 232241 CAD 1-10 14-18 顾 | |||
3,4 | 232241 计 1-10 14-18 安 | ||||
5,6 | |||||
7,8 | |||||
星期四 | 1,2 | 231221 计 1-9 14-18 杨 | 211231 CAD 1-4 8-18 朱 | 222211 CAM 10-18 徐 | |
3,4 | |||||
5,6 | |||||
7,8 | |||||
星期五 | 1,2 | ||||
3,4 | 231231 计 1-16 安 | ||||
5,6 | 233211/233212 计 1-18 安 | ||||
7,8 |